舗装補修工事43
埼玉営業所
概要
| 工事名 | 舗装補修工事43 |
|---|---|
| 施工場所 | 埼玉県和光市 |
| 施工年月 | 2009年11月 |
| 用途 | 一般道路 |
| 工法名 | 遮水型排水性舗装(ポスマック工法) |
| 使用材料 | アスファルト |
| 施工面積 (m2) | 7,410 |
関連工法
本実績についての
お問い合わせはこちら
| 工事名 | 舗装補修工事43 |
|---|---|
| 施工場所 | 埼玉県和光市 |
| 施工年月 | 2009年11月 |
| 用途 | 一般道路 |
| 工法名 | 遮水型排水性舗装(ポスマック工法) |
| 使用材料 | アスファルト |
| 施工面積 (m2) | 7,410 |
本実績についての
お問い合わせはこちら