余熱利用施設テニスコート57
千葉営業所
概要
| 工事名 | 余熱利用施設テニスコート57 |
|---|---|
| 施工場所 | 千葉県 |
| 施工年月 | 2008年1月 |
| 用途 | スポーツ |
| 工法名 | 全天候型スポーツ舗装(非透水型)(ファインコートシリーズ) |
| 使用材料 | 樹脂 |
| 施工面積 (m2) | 1,638 |
関連工法
本実績についての
お問い合わせはこちら
| 工事名 | 余熱利用施設テニスコート57 |
|---|---|
| 施工場所 | 千葉県 |
| 施工年月 | 2008年1月 |
| 用途 | スポーツ |
| 工法名 | 全天候型スポーツ舗装(非透水型)(ファインコートシリーズ) |
| 使用材料 | 樹脂 |
| 施工面積 (m2) | 1,638 |
本実績についての
お問い合わせはこちら