若洲海浜公園総合管理センター舗装工事60
横浜営業所
概要
| 工事名 | 若洲海浜公園総合管理センター舗装工事60 |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜 |
| 施工年月 | 2007年12月 |
| 用途 | 公園・広場 |
| 工法名 | 全天候透水型ゴムチップ舗装(ファインソフト) |
| 使用材料 | 樹脂 |
| 施工面積 (m2) | 850 |
関連工法
本実績についての
お問い合わせはこちら
| 工事名 | 若洲海浜公園総合管理センター舗装工事60 |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜 |
| 施工年月 | 2007年12月 |
| 用途 | 公園・広場 |
| 工法名 | 全天候透水型ゴムチップ舗装(ファインソフト) |
| 使用材料 | 樹脂 |
| 施工面積 (m2) | 850 |
本実績についての
お問い合わせはこちら