日大明誠高校第2運動場改修工事93
西関東営業所
概要
| 工事名 | 日大明誠高校第2運動場改修工事93 |
|---|---|
| 施工場所 | 東京都 |
| 施工年月 | 2013年5月 |
| 用途 | スポーツ |
| 工法名 | 砂入り/ロングパイル人工芝舗装(ファインターフ) |
| 使用材料 | その他 |
| 施工面積 (m2) | 7,776 |
関連工法
本実績についての
お問い合わせはこちら
| 工事名 | 日大明誠高校第2運動場改修工事93 |
|---|---|
| 施工場所 | 東京都 |
| 施工年月 | 2013年5月 |
| 用途 | スポーツ |
| 工法名 | 砂入り/ロングパイル人工芝舗装(ファインターフ) |
| 使用材料 | その他 |
| 施工面積 (m2) | 7,776 |
本実績についての
お問い合わせはこちら